Mulino universale ad urto
a martelli oscillanti
Precedente
Avanti
Versione "D"
Alimentazione in ingresso: fino a 150 mm
Campo finezza: inferiore a 10 mm
Portata: fino a 15 t/ora
Campo finezza: inferiore a 10 mm
Portata: fino a 15 t/ora
Scheda tecnica
Scarica
Il mulino versione D si distingue per l’alta efficienza e la robusta struttura in ghisa con facile accesso per la manutenzione. Il rotore è costituito da tre martelli oscillanti in fusione di materiale antiusura. Protezione interna con piastre sostituibili e componenti anti-usura in acciaio al manganese (martelli con riporti disponibili). Griglia a sostituzione rapida (lamine o fori). Albero affidabile con cuscinetti sigillati. Derivabile dalla versione P con sostituzione parti.
Dati tecnici
Con alimentazione centrale (Modello) | U.M. | D.I | D.II | D.III | D.IV |
---|---|---|---|---|---|
Velocità | rpm | 1000-3000 | 1300÷1500 | 1000÷1200 | 800÷1000 |
Potenza richiesta | kW | 11-22 | 11÷15 | 15÷22 | 22÷30 |
Pezzatura massima di alimentazione | mm | 40-80 | 90÷120 | 120÷150 | 120÷150 |
Produzione indicativa con calcare asciutto di media durezza 0÷6 mm | tonn./h | 1-3 | 2÷4 | 4÷8 | 8÷15 |
Portata di aria da aspirare | m³/h | 800 | 1000÷2000 | 1000÷2000 | 1500÷3000 |
Peso circa | kg | 500 | 900 | 1700 | 3300 |
Scheda tecnica
Scarica