Broyeur à percussion universel
marteaux oscillants
Précédent
Suivant
Version "D
Alimentation : jusqu’à 150 mm
Plage de finesse : moins de 10 mm
Débit : jusqu’à 15 t/heure
Plage de finesse : moins de 10 mm
Débit : jusqu’à 15 t/heure
Scheda tecnica
Télécharger
Le broyeur de la version D se caractérise par sonrendement élevé et sa construction robuste en fonte, avec un accès facile pour l’entretien. Le rotor se compose de trois marteaux oscillants en fonte résistante à l’usure. Protection interne par plaques remplaçables et pièces d’usure en acier au manganèse (marteaux avec revêtement disponibles). Grille à changement rapide (plaques ou trous). Arbre fiable avec roulements étanches. Dérivable de la version P avec remplacement des pièces.
Données techniques
Avec alimentation centrale (modèle) | U.M. | D.I | D.II | D.III | D.IV |
---|---|---|---|---|---|
Vitesse | tr/min | 1000-3000 | 1300÷1500 | 1000÷1200 | 800÷1000 |
Puissance requise | kW | 11-22 | 11÷15 | 15÷22 | 22÷30 |
Taille maximale de l'alimentation | mm | 40-80 | 90÷120 | 120÷150 | 120÷150 |
Production indicative avec du calcaire sec de dureté moyenne 0÷6 mm | tonne./h | 1-3 | 2÷4 | 4÷8 | 8÷15 |
Débit d'air à aspirer | m³/h | 800 | 1000÷2000 | 1000÷2000 | 1500÷3000 |
Poids approx. | kg | 500 | 900 | 1700 | 3300 |
Scheda tecnica
Télécharger