Mulino universale ad urto
a martelli rigidi
Precedente
Avanti
Versione "P"
Alimentazione in ingresso: fino a 30 mm
Campo finezza: 0 ÷ 3 mm
Portata: fino a 12 t/ora
Campo finezza: 0 ÷ 3 mm
Portata: fino a 12 t/ora
Scheda tecnica
Scarica
Il mulino versione P offre una manutenzione semplice grazie alla carcassa in ghisa con coperchio apribile frontale. La camera di macinazione protetta e i componenti anti-usura in acciaio al manganese (con opzione riporti) assicurano lunga durata. Il rotore è costituito da quattro martelli fissi in fusione di materiale antiusura. Griglia intercambiabile per diverse granulometrie. Albero robusto con cuscinetti protetti. Il mulino è predisposto per conversione a versione D con tre martelli oscillanti in fusione di materiale antiusura.
Dati tecnici
Con alimentazione centrale | U.M. | P.II | P.III | P.IV |
---|---|---|---|---|
Con alimentazione dall’alto | - | P.II/a | P.IV/a | |
Velocità | giri/min | 2000-2400 | 1600-1800 | 1300-1600 |
Potenza richiesta | kW | 22-37 | 20-25 | 25-30 |
Pezzatura massima di alimentazione | mm | 20-25 | 20-25 | 25-30 |
Produzione indicativa con calcare asciutto di media durezza 0-6 mm | t/h | 1.5-3 | 2.5-6 | 6-12 |
Portata di aria da aspirare | m³/h | 1000-2000 | 1000-2000 | 1500-3000 |
Peso circa | kg | 900 | 1700 | 500-2000 |
Scheda tecnica
Scarica