Molino de impacto universal
martillos oscilantes
Anterior
Siguiente
Versión 'D
Alimentación de entrada: hasta 150 mm
Gama de finura: menos de 10 mm
Rendimiento: hasta 15 t/hora
Gama de finura: menos de 10 mm
Rendimiento: hasta 15 t/hora
Scheda tecnica
Descargar
El molino de la versión D se caracteriza por sualta eficacia y su robusta construcción de hierro fundido de fácil acceso para el mantenimiento. El rotor consta de tres martillos oscilantes de fundición resistente al desgaste. Protección interna con placas reemplazables y piezas de desgaste de acero al manganeso (martillos con revestimientos disponibles). Rejilla de cambio rápido (placas u orificios). Eje fiable con cojinetes sellados. Derivable de la versión P con recambio de piezas.
Datos técnicos
Con fuente de alimentación central (Modelo) | U.M. | D.I | D.II | D.III | D.IV |
---|---|---|---|---|---|
Velocidad | rpm | 1000-3000 | 1300÷1500 | 1000÷1200 | 800÷1000 |
Potencia necesaria | kW | 11-22 | 11÷15 | 15÷22 | 22÷30 |
Tamaño máximo de alimentación | mm | 40-80 | 90÷120 | 120÷150 | 120÷150 |
Producción indicativa con piedra caliza seca de dureza media 0÷6 mm | tonelada./h | 1-3 | 2÷4 | 4÷8 | 8÷15 |
Caudal de aire a aspirar | m³/h | 800 | 1000÷2000 | 1000÷2000 | 1500÷3000 |
Peso aprox. | kg | 500 | 900 | 1700 | 3300 |
Scheda tecnica
Descargar